Information Disclosure
更新回程鐵礦石、鋰輝石類線路運(yùn)價(jià):
序號(hào) | 地區(qū) | 發(fā)站 | 到站 | 箱型 | 品名 | 含稅運(yùn)價(jià)(元/箱) |
1 | 武漢 | 香爐山站 | 連界站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5727 |
2 | 鄂州 | 鄂州北站 | 連界站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5952 |
3 | 岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)北站 | 連界站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 6001 |
4 | 達(dá)州站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5433 | ||
5 | 沙灣站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 6355 | ||
6 | 公興站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5953 | ||
7 | 岳陽(yáng)南站 | 連界站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5884 | |
8 | 達(dá)州站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5316 | ||
9 | 沙灣站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 6238 | ||
10 | 公興站 | 20英尺35噸敞頂箱 | 鐵礦石 | 5836 | ||
11 | 岳陽(yáng)北站 | 黃許鎮(zhèn)站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鋰輝石、鐵礦石 | 4940 | |
12 | 鮮灘站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鋰輝石、鐵礦石 | 5061 | ||
13 | 眉山站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鋰輝石、鐵礦石 | 5035 | ||
14 | 連界站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鐵礦石 | 4798 | ||
15 | 岳陽(yáng)南站 | 黃許鎮(zhèn)站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鋰輝石、鐵礦石 | 4844 | |
16 | 鮮灘站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鋰輝石、鐵礦石 | 4966 | ||
17 | 眉山站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鋰輝石、鐵礦石 | 4940 | ||
18 | 連界站 | 20英尺通用標(biāo)準(zhǔn)箱 | 鐵礦石 | 4703 |
附件:
2024 年“長(zhǎng)江班列”鐵路貨物運(yùn)輸代理費(fèi)(去程其他類).pdf
2024 年“長(zhǎng)江班列”鐵路貨物運(yùn)輸代理費(fèi)(回程其他類).pdf
2024 年“長(zhǎng)江班列”鐵路貨物運(yùn)輸代理費(fèi)(鐵礦石、鋰輝石類).pdf
2024年“長(zhǎng)江班列”鐵路貨物運(yùn)輸代理費(fèi)(糧食類).pdf
關(guān)于“長(zhǎng)江班列”鐵路貨物運(yùn)輸代理費(fèi)的說(shuō)明11.4.pdf
四川蜀道鐵路物流有限責(zé)任公司班列運(yùn)輸分公司
2024年11月6日